| 编号 | 名称 |
|---|---|
| TQ0 | 一般性问题 |
| TQ11 | 基本无机化学工业 |
| TQ12 | 非金属元素及其无机化合物化学工业 |
| TQ13 | 金属元素的无机化合物化学工业 |
| TQ15 | 电化学工业 |
| TQ16 | 电热工业、高温制品工业 |
| TQ17 | 硅酸盐工业 |
| TQ2 | 基本有机化学工业 |
| TQ31 | 高分子化合物工业(高聚物工业) |
| TQ32 | 合成树脂与塑料工业 |
| TQ33 | 橡胶工业 |
| TQ34 | 化学纤维工业 |
| TQ35 | 纤维素质的化学加工工业 |
| TQ41 | 溶剂与增塑剂的生产 |
| TQ42 | 试剂与纯化学品的生产 |
| TQ43 | 胶粘剂工业 |
| TQ44 | 化学肥料工业 |
| TQ45 | 农药工业 |
| TQ46 | 制药化学工业 |
| TQ51 | 燃料化学工业(总论) |
| TQ52 | 炼焦化学工业 |
| TQ53 | 煤化学及煤的加工利用 |
| TQ54 | 煤炭气化工业 |
| TQ55 | 燃料照明工业 |
| TQ56 | 爆炸物工业、火柴工业 |
| TQ57 | 感光材料工业 |
| TQ58 | 磁性记录材料工业 |
| TQ59 | 光学记录材料工业 |
| TQ61 | 染料及中间体工业 |
| TQ62 | 颜料工业 |
| TQ63 | 涂料工业 |
| TQ64 | 油脂和蜡的化学加工工业、肥皂工业 |
| TQ65 | 香料及化妆品工业 |
| TQ9 | 其他化学工业 |
| [TQ-9] | 化学工业经济 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。