| 编号 | 名称 |
|---|---|
| Q342 | 生化遗传学 |
| Q343 | 细胞遗传学 |
| Q344 | 发生遗传学(发育遗传学)、生理遗传学 |
| Q345 | 辐射遗传学(放射遗传学) |
| Q346 | 生态遗传学 |
| Q347 | 群体遗传学 |
| Q348 | 数量遗传学(生物统计遗传学) |
| Q349 | 进化遗传学 |
| Q351 | 行为遗传学 |
| Q352 | 免疫遗传学 |
| Q354 | 肿瘤遗传学 |
| Q355 | 毒理遗传学(遗传毒理学) |
| Q356 | 药物遗传学 |
| [Q341.9] | 量子遗传学 |
| [Q341] | 分子遗传学 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。