| 编号 | 名称 |
|---|---|
| TH-3 | 机械仪表工业研究方法、工作方法 |
| TH11 | 机械学(机械设计基础理论) |
| TH12 | 机械设计、计算与制图 |
| TH13 | 机械零件及传动装置 |
| TH14 | 机械制造用材料 |
| TH16 | 机械制造工艺 |
| TH17 | 机械运行与维修 |
| TH18 | 机械工厂(车间) |
| TH2 | 起重机械与运输机械 |
| TH3 | 泵 |
| TH4 | 气体压缩与输送机械 |
| TH6 | 专用机械与设备 |
| TH7 | 仪器、仪表 |
| [TH-9] | 机械、仪表工业经济 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。