| 编号 | 名称 |
|---|---|
| N0 | 自然科学理论与方法论 |
| N1 | 自然科学现状及发展 |
| N2 | 自然科学机构、团体、会议 |
| N3 | 自然科学研究方法 |
| N4 | 自然科学教育与普及 |
| N5 | 自然科学丛书、文集、连续性出版物 |
| N6 | 自然科学参考工具书 |
| N8 | 自然科学调查、考察 |
| N91 | 自然研究、自然历史 |
| N93 | 非线性科学 |
| N94 | 系统科学 |
| [N7] | 自然科学文献检索工具 |
| [N99] | 情报学、情报工作 |
中图分类码
《中国图书馆分类法》(简称《中图法》)是中国通用的综合性图书分类法,广泛用于图书馆、档案馆等文献信息机构的文献分类与检索。《中图法》自1975年首次出版以来,历经多次修订和更新,目前最新的版本是《中图法》第五版,于2010年出版。更多详情可查看百度百科。